Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer, Div 4 Nordvästra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 21 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 11 | 17 | 19 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 16 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 12 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 13 | 5 | 9 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 14 | 1 | 9 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 20 | -18 | 1 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 32 | -27 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer