Samling
11:45
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 6 | 2 | 0 | 39 | 7 | 32 | 20 |
|
8 | 6 | 1 | 1 | 40 | 12 | 28 | 19 |
|
8 | 6 | 1 | 1 | 45 | 18 | 27 | 19 |
|
8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 14 |
|
8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 16 | -1 | 12 |
|
8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 18 | 6 | 10 |
|
8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 28 | -19 | 5 |
|
8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 27 | -14 | 4 |
|
8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 69 | -64 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer