Ledare |
|||
---|---|---|---|
Daniel Peterson Tränare |
|||
Mohamed Cabdi Tränare |
Målvakter |
||
---|---|---|
Ebba Edstjerna | ||
Elin Bang |
Backar |
||
---|---|---|
22. Elin Bååth | ||
18. Jessica Kvist | ||
14. Laura Georgi | ||
3. Natalie Gebremariam | ||
17. Olivia Almqvist | ||
2. Rebecka Tengbom | ||
24. Saga Eriksson | ||
4. Tilda Andersson |
Mittfältare |
||
---|---|---|
19. Emilija Djenadija | ||
11. Iiman Moalin | ||
15. Julia Johansson | ||
8. Julia Lundqvist | ||
21. Maja Lindberg | ||
7. Nellie Andersson | ||
9. Nora Emanuelsson | ||
23. Olivia Abrahamsson |
Forwards |
||
---|---|---|
5. Aneska Lagos | ||
13. Gabriella Hagström | ||
12. Matilda Reinholdsson | ||
10. Milla Havelin | ||
16. Tilda Ohlson |