Samling
11:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 5 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 13 |
|
5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 13 |
|
5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 8 |
|
5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 7 |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 7 |
|
5 | 1 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | 6 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 6 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 6 |
|
5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 3 |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 3 |
Kommentarer