Emtunga/Tråvad/Larv U1
Trollhättans IF
Samling
17:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Utveckling B Grästorp | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 39 | 14 | 25 | 19 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 16 | 8 | 19 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 28 | 16 | 12 | 18 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | 15 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 10 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 19 | 32 | -13 | 4 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 24 | -15 | 3 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 32 | -22 | 3 |
Kommentarer