Samling
11:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 5 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 1 | 16 | 19 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | 18 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 18 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 5 | 16 | 16 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 11 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 21 | -4 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 21 | -18 | 4 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 3 |
Kommentarer