Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 5 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 17 | 0 | 2 | 71 | 20 | 51 | 51 | |
19 | 13 | 4 | 2 | 40 | 15 | 25 | 43 | |
19 | 12 | 3 | 4 | 51 | 19 | 32 | 39 | |
19 | 11 | 1 | 7 | 46 | 40 | 6 | 34 | |
19 | 9 | 3 | 7 | 31 | 29 | 2 | 30 | |
19 | 8 | 4 | 7 | 35 | 35 | 0 | 28 | |
19 | 8 | 0 | 11 | 38 | 44 | -6 | 24 | |
19 | 6 | 2 | 11 | 32 | 44 | -12 | 20 | |
19 | 6 | 0 | 13 | 40 | 54 | -14 | 18 | |
19 | 5 | 3 | 11 | 25 | 39 | -14 | 18 | |
19 | 6 | 0 | 13 | 22 | 41 | -19 | 18 | |
19 | 2 | 2 | 15 | 17 | 68 | -51 | 8 |
Kommentarer