Samling
11:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 5 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 0 | 2 | 77 | 22 | 55 | 57 | |
21 | 15 | 4 | 2 | 46 | 17 | 29 | 49 | |
21 | 13 | 4 | 4 | 56 | 22 | 34 | 43 | |
21 | 12 | 1 | 8 | 53 | 48 | 5 | 37 | |
21 | 10 | 4 | 7 | 36 | 33 | 3 | 34 | |
21 | 8 | 4 | 9 | 36 | 39 | -3 | 28 | |
21 | 8 | 0 | 13 | 41 | 50 | -9 | 24 | |
21 | 8 | 0 | 13 | 30 | 43 | -13 | 24 | |
21 | 7 | 2 | 12 | 39 | 51 | -12 | 23 | |
21 | 7 | 0 | 14 | 43 | 57 | -14 | 21 | |
21 | 5 | 3 | 13 | 26 | 46 | -20 | 18 | |
21 | 2 | 2 | 17 | 18 | 73 | -55 | 8 |
Kommentarer