Samling
13:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22 | 15 | 4 | 3 | 56 | 24 | 32 | 49 |
|
22 | 15 | 4 | 3 | 44 | 16 | 28 | 49 |
|
22 | 10 | 7 | 5 | 41 | 31 | 10 | 37 |
|
22 | 11 | 4 | 7 | 39 | 35 | 4 | 37 |
|
22 | 8 | 8 | 6 | 50 | 36 | 14 | 32 |
|
22 | 9 | 4 | 9 | 38 | 40 | -2 | 31 |
|
22 | 9 | 4 | 9 | 37 | 44 | -7 | 31 |
|
22 | 7 | 7 | 8 | 35 | 38 | -3 | 28 |
|
22 | 8 | 3 | 11 | 32 | 39 | -7 | 27 |
|
22 | 5 | 7 | 10 | 39 | 44 | -5 | 22 |
|
22 | 5 | 4 | 13 | 24 | 43 | -19 | 19 |
|
22 | 1 | 2 | 19 | 18 | 63 | -45 | 5 |
Kommentarer