Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 7 Grästorp Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 19 | 11 | 19 | |
9 | 5 | 3 | 1 | 35 | 14 | 21 | 18 | |
9 | 5 | 3 | 1 | 33 | 19 | 14 | 18 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 31 | -8 | 16 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 14 | 3 | 14 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | 13 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 27 | 19 | 8 | 10 | |
10 | 2 | 3 | 5 | 25 | 36 | -11 | 9 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 30 | -15 | 7 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 20 | 47 | -27 | 0 |
Kommentarer