Samling
16:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Domare: William Björklund
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 8 Vänersborg Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 3 | 0 | 96 | 12 | 84 | 42 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 54 | 29 | 25 | 34 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 57 | 64 | -7 | 31 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 54 | 33 | 21 | 26 | |
16 | 6 | 3 | 7 | 58 | 52 | 6 | 21 | |
16 | 5 | 4 | 7 | 45 | 53 | -8 | 19 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 51 | 83 | -32 | 16 | |
16 | 4 | 1 | 11 | 38 | 77 | -39 | 13 | |
16 | 1 | 2 | 13 | 24 | 74 | -50 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer